LINEAS DE ATENCIÓN AL USUARIO
Líneas de Atención al Usuario:
GRATUITA: 018000940929
TELEFAX: 7439335 - 7407952 - 7446799
CELULAR 314 4119248
24 HORAS: 320 3472193
Oficinas de Atención al Afiliado en cada municipio de cobertura.
| MUNICIPIO | DIRECCION | TELEFONO |
|---|---|---|
| ARCABUCO | Cra 6 No. 4-42 | 3203472126 |
| BELEN | Calle 4 No. 3 -53 | 3203472134 |
| BERBEO | Calle San jose | 3134818948 |
| BOAVITA | Centro | 3133881367 |
| BOYACA | Calle 5 A No. 6-37 | 3203472111 |
| BRICEÑO | Centro | 3125907052 |
| CALDAS | Cra 3 No. 2-33 | 3203472130 |
| CAMPOHERMOSO | Centro | 3134819003 |
| CHIQUINQUIRA | Centro Histórico | 3203472108 |
| CIENEGA | Calle 4 No. 6-50 | 3203472104 |
| COPER | Centro | 3108606888 |
| DUITAMA | Calle 14 KRA 14 ESQUINA | 3203472132 |
| GACHANTIVA | Centro | 3103067920 |
| GARAGOA | Diagonal al Hospital | 3208846763 |
| GUATEQUE | Calle 9 No. 8 -22 Brio Olaya | 3203472135 |
| GUAYATA | Calle 6 No. 4-23 | 3203472105 |
| JENESANO | Cra 6 No. 6-15 | 3203472112 |
| LA CAPILLA | Calle 5 No. 3-26 | 3134818925 |
| LA UVITA | Centro | 3203472119 |
| LA VICTORIA | Centro | 3143572268 |
| MARIPI | Abajo Jardín Comfaboy | 3102409473 |
| MIRAFLORES | Calle 4 No. 6-02 | 3134819001 |
| MONGUI | Kra 4 No. 6-76 | 3203472116 |
| MONIQUIRA | Comfaboy | 3124481554 |
| MUZO | Kra 6 No. 6-36 | 3203472133 |
| NOBSA | Kra 11 No. 9-65 | 3203472110 |
| PACHAVITA | Kra 3 No. 4-03 | 3203472114 |
| PAIPA | Diagonal al Hospital | 3204721597 |
| PAUNA | CALLE 6 No. 6-38 | 3204988501 |
| PAZ DE RIO | Kra 3 No. 3-14 | 3203472113 |
| PUERTO BOYACA | Kra 2 No. 13-35 | 3203472107 |
| RAMIRIQUI | Cra 6 No 6-18 | 3203472131 |
| RONDON | Calle 4 No. 4 - 6 | 3134819059 |
| SABOYA | Centro | 3203472115 |
| SAN EDUARDO | Centro Diagonal Alcaldía | 3134818973 |
| SAN LUIS DE GACENO | Centro- Seguida a la Notaría | 3134818991 |
| SAN MATEO | Centro | 3118363377 |
| SAN MIGUEL DE SEMA | Centro | 3143472661 |
| SAN PABLO DE BORBUR | Centro Diagonal Alcaldía | 3112368330 |
| SANTA MARIA | Centro | 3134819002 |
| SATIVANORTE | Centro | 3203472109 |
| SATIVASUR | Parque Principal | 3203472139 |
| SIACHOQUE | Cra 5 No. 2-47 | 3203472117 |
| SOATA | Calle 6 No. 6 -49 | 3203472118 |
| SOCOTA | Parque Principal | 3203472123 |
| SOGAMOSO | Centro | 3203472138 |
| SOMONDOCO | Frente Centro de Salud | 3203472120 |
| SORACA | Calle 4 No. 5 -25 | 3203472129 |
| SOTAQUIRA | Cra 6 No. 5 -56 | 3203472124 |
| SUTAMARCHAN | Centro | 3204080873 |
| SUTATENZA | Centro Frente supermercado | 3102966758 |
| TENZA | Centro | 3142772279 |
| TOCA | Calle 6 No. 8 -42 | 3203472127 |
| TOGUI | Parque Principal | 3203472121 |
| TOPAGA | Centro al lado de la ESE Municipal | 3134819049 |
| TOTA | Cra 4 No. 4 - 35 | 3203472128 |
| TUNJA | Car 10 No. 16-81 | 3203472122 |
| TUNUNGUA | Centro | 3134288315 |
| TURMEQUE | Calle 4 No. 3 - 59 | 3203472125 |
| TUTA | Centro | 3204646376 |
| VENTAQUEMADA | Cerca Al Hospital | 3203472137 |
| VILLA DE LEYVA | Cra 8 No. 10-75 | 3203472106 |
| VIRACACHA | Cra 6 N0. 5-76 | 3203472136 |
| ZETAQUIRA | Frente al Parque | 3134818995 |


